I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1.1. Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Môi trường Thiên Thanh
– Địa chỉ văn phòng: Số 172, Đường số 8, Khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.
– Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Nguyễn Hoàng Thái
– Điện thoại: 0283.9246.665
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0310840866 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp cho Công ty cổ phần môi trường Thiên Thanh lần đầu ngày 11/5/2011, thay đổi lần thứ 14 ngày 07/10/2021.
1.2. Tên cơ sở: Nhà máy xử lý chất thải thông thường và nguy hại Vĩnh Tân
– Địa chỉ nhà máy: Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
1.3. Quy mô hoạt động:
Công suất của cơ sở là 220 tấn chất thải/ngày trong đó CTNH là 150 tấn/ngày và chất thải công nghiệp thông thường là 50 tấn/ngày phù hợp với giấy chứng nhận đầu tư hiện nay của Công ty.
Cơ sở đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 420/GPMT-BTNMT ngày 26/10/2023 với các hạng mục xử lý:
– Hệ thống lò đốt chất thải số 01, công suất 1.000 kg/giờ
– Hệ thống lò đốt chất thải số 02, công suất 1.000 kg/giờ
– Hệ thống xử lý nước thải, chất thải lỏng, công suất 40 m3/ngày
– Hệ thống hoá rắn, công suất 5.000 kg/ngày
– Hệ thống tháo dỡ, xử lý linh kiện điện tử, công suất 750 kg/ngày
– Hệ thống xúc rửa thùng phuy, công suất 1.600 kg/ngày
– Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang, công suất 261 kg/ngày
– Hệ thống phá dỡ ắc quy thải, công suất 7.500 kg/ngày
– Hệ thống tẩy rửa kim loại, công suất 10.000 kg/ngày
– Hệ thống tái chế chì, công suất 80.000 kg/ngày
II. TÌNH HÌNH THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CTRSH, CTRCNTT, CTNH NĂM 2023
2.1. Đối với CTRSH
Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại thu gom, xử lý từ 03 chủ nguồn thải trong năm 2023 là 2.084 kg. Toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt này cùng với chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của nhà máy đã được hoàn thành việc xử lý tại Nhà máy bằng phương pháp thiêu đốt.
| Stt | Tên các tổ chức | Khối lượng (kg) | Ghi chú |
| 1 | Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng | 256,0 | |
| 2 | Bệnh viện An Phú | 318,0 | |
| 3 | Công ty TNHH ALPHA | 1.510 | |
| Tổng cộng | 2.084 |
Thông tin về các chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển CTRSH: Công ty Cổ phần môi trường Thiên Thanh trực tiếp thực hiện việc thu gom, vận chuyển
2.2. Đối với CTRCNTT
Tổng khối lượng CTCNTT Công ty thu gom, xử lý trong năm 2023 là 4.212.351 kg.
CTCNTT sau khi được thu gom về đã được phân loại theo tính chất và khả năng tái chế, tái sử dụng còn lại của chất thải thành các nhóm như sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất, Sơ chế để làm nguyên liệu sản xuất hoặc đồng xử lý. Những loại không còn khả năng tái chế được đưa đi xử lý (chủ yếu bằng phương pháp thiêu đốt trong lò đốt CTNH). Tính đến thời điểm báo cáo, lượng CTCNTT thu gom đã được tiêu hủy hoàn toàn, đảm bảo theo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Thông tin về các chủ nguồn thải CTRCNTT mà đơn vị trực tiếp thu gom:
| TT | Tên các tổ chức | Khối lượng (kg) |
| Công ty TNHH Huyn DAE SM VINA | 23.422 | |
| Công ty TNHH La Vie | 57.189 | |
| Công ty Cp Bệnh viện Đa khoa An Phú | 2.606 | |
| Công ty TNHH Freetrend Industrial A (Việt Nam) | 39.350 | |
| Công ty TNHH Nhà Thép chế ZAMIL Việt Nam | 58.570 | |
| Trung tâm Y TẾ huyện Trảng Bàng | 1.102 | |
| Công ty CP Phòng khám Đa khoa Phúc An Sài Gòn | 165 | |
| Công ty TNHH Toung Loong Textile MFG Việt Nam | 89.061 | |
| Công ty TNHH Virbac Việt Nam | 31.197 | |
| Công ty TNNN Dệt Đại Hào | 149.690 | |
| Công ty TNHH C&K Metal Pressing | 1.371 | |
| Công ty Cổ phần An Khánh – CẦN THƠ | 2.550 | |
| CN Công ty TNHH Olam Việt Nam tại KCN Biên Hoà II | 80 | |
| TRẦN KHÁNH LINH | 9.680 | |
| Công ty TNHH SX Thương mại Dịch vụ Hong Park Vina | 980 | |
| Công ty Cổ phần Kim loại MGK | 11.193 | |
| HOÀNG NGÂN VINA | 996 | |
| ĐO ĐẠC SÀI GÒN XANH | 54.351 | |
| Công ty TNHH sản xuất thương mại Phú Tường | 2.590 | |
| NỒI HƠI KHÁNH PHONG | 21.190 | |
| Công ty MAYORA | 29.251 | |
| Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt | 738.254 | |
| Công ty TNNN Đông Phương Vũng Tàu | 584.015 | |
| Công ty SƠN HẢO | 5.000 | |
| SÀI GÒN XANH | 2.867 | |
| Công ty EAGLE VINA | 15.810 | |
| Công ty HẢI KIM | 9.191 | |
| Công ty TNHH Tân Thành Đạt | 900 | |
| Công ty TNHH paihong Việt Nam | 1.072.450 | |
| Công ty TNHH Vision | 10.298 | |
| VISION X2 | 19.911 | |
| Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Fullprosper | 6.287 | |
| Công ty THOẠI ANH | 5.250 | |
| Công ty INTRON LIFE SCIENCES | 11.670 | |
| Công ty Cổ phần S.I Casting Việt Nam | 512.584 | |
| Công ty BIO MED | 210 | |
| Chi nhánh Công ty TNHH Ymuv | 100.060 | |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | 55 | |
| Công ty TNHH HYOSUNG Việt Nam | 301.090 | |
| Công ty TNHH Jia Mei | 2.167 | |
| Công ty PENFLEX VIỆT NAM | 500 | |
| Công ty Cổ phần in Dica | 21.290 | |
| ĐÔNG PHƯƠNG VŨNG TÀU | 584.015 | |
| Công ty TNHH Accredo Asia | 2.010 | |
| Công ty Cp Bao bì Nhựa TKT Việt Nam | 27.950 | |
| Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phúc Thiện | 5.570 | |
| Công ty TNHH Always | 16.808 | |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor – Chi nhánh Nhơn Trạch | 2.920 | |
| MÔI TRƯỜNG XANH | 2.010 | |
| Công ty TNHH Nhựa Kỹ Thuật Alpha | 3.910 | |
| Công ty TNHH Strongman | 3.268 | |
| VĨNH CAM | 7.000 | |
| NGUYÊN THÀNH HƯNG | 1.533 | |
| Công ty TNHH Webox Việt Nam | 1.237 | |
| LỤC TỈNH | 3.820 | |
| TÍN KIM | 1.070 | |
| ACE ELITE | 34.530 | |
| DƯỢC PHẨM ĐAN THANH | 50 | |
| LONGWELL | 17.563 | |
| Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nguyễn Bá | 10 | |
| Công ty THERA | 396 | |
| Công ty TNHH DE HEUS | 350 | |
| Công ty Mediaexpress | 2.500 | |
| Tổng | 4.212.351 |
2.3. Đối với CTNH
- Số lượng CTNH vận chuyển và xử lý:
| TT | Tên chất thải | Mã CTNH | Phương án xử lý | Khối lượng (kg) |
| I | Chất thải đưa vào lò đốt CTNH | 4.175.589 | ||
| 1 | Nhóm bùn thải | |||
| 1.1 | Bùn thải có chứa thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải | 02 05 01 03 02 08 10 02 03 12 06 05 12 06 06 | Bùn thải được tách nước sau đó phối trộn, thiêu hủy trong lò đốt, tro xỉ hóa rắn, nước thải xử lý tại hệ thống xử lý nước thải | 926.834,6 |
| 1.2 | Bùn thải lẫn dầu | 07 03 09 17 05 02 | Phối trộn, thiêu hủy trong lò đốt, tro xỉ hóa rắn | 46.600 |
| 1.3 | Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại | 04 02 05 07 01 05 08 01 02 08 02 02 08 03 02 12 02 02 | 359.471,5 | |
| 2 | Bao bì, giẻ lau, vải chứa thành phần nguy hại như sơn, nhựa đường (không có khả năng súc rửa) | 18 01 01 18 01 02 18 01 03 18 01 04 18 02 01 | 1.415.043,4 | |
| 3 | Các loại cặn thải | Phối trộn, thiêu hủy trong lò đốt, tro xỉ hóa rắn | ||
| 3.1 | Các loại cặn thải chứa các thành phần nguy hại khác | 12 06 02 19 10 02 | 29.134,0 | |
| 4 | Các loại chất hấp phụ đã qua sử dụng và bã lọc khác từ quá trình sản xuất, điều chế, sử dụng hóa chất hữu cơ | 03 04 07 | 1.059 | |
| 5 | Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ khác. | 03 01 03 | 93.312 | |
| 6 | Chất thải từ quá trình điều chế, cung ứng sử dụng sơn, vec ni; mực in và vụn sơn thải | 08 02 01 08 02 04 16 01 09 | 27.954,7 | |
| 7 | Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng các sản phẩm che phủ | 08 01 01 08 01 03 08 03 03 | 69.874,5 | |
| 8 | Hóa chất thải | |||
| 8.1 | Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng, chế biến hóa chất hữu cơ | 03 05 09 | 340 | |
| 8.2 | Hóa chất thải có thành phần nguy hại, chất thải phòng thí nghiệm | 19 05 02 19 05 03 19 05 04 | 26.331,1 | |
| 8.3 | Các loại hóa chất thải khác | 03 02 10 08 04 01 13 02 02 19 09 01 19 12 01 | 40.972 | |
| 9 | Chất thải từ ngành y tế và thú y có chứa thành phần nguy hại | 13 01 01 13 01 02 13 01 03 13 02 01 13 02 03 14 02 01 | 71.295,2 | |
| 10 | Gỗ thải chứa hoặc bị nhiễm các thành phần nguy hại | 09 01 01 11 02 01 | 8.752 | |
| Bộ lọc dầu đã qua sử dụng | 15 01 02 15 02 02 | 96 | ||
| 11 | Chất thải từ buồng lọc cát sỏi và các bộ phận khác của thiết bị tách dầu nước | 17 05 01 | 105 | |
| 12 | Các loại chất thải có các thành phần nguy hại vô cơ và hữu cơ | 19 03 01 19 03 02 19 12 03 | 33.668,6 | |
| 13 | Than hoạt tính đã qua sử dụng | 02 11 02 12 01 04 | 1.270,0 | |
| 14 | Vật liệu lọc, sáp mỡ thải đã qua sử dụng | 07 03 06 | 23.606 | |
| 15 | Nhựa trao đổi ion đã bão hòa hay đã qua sử dụng | 07 01 09 | 410 | |
| 16 | Hỗn hợp dầu mỡ thải | 12 06 04 | 7.320 | |
| 17 | Nhiên liệu lỏng thải | 17 06 01 17 06 02 17 06 03 | 3.804,0 | |
| 18 | Các loại dầu thải khác | 17 07 03 | 5.550 | |
| 19 | Dung môi hữu cơ và các chất thải chứa dung môi khác | 08 01 05 16 01 01 17 08 03 | 19.346,0 | |
| 20 | Dầu thải | 15 01 07 | 5.712 | |
| 21 | Các loại chất thải nguy hại khác | 03 02 09 07 03 05 07 03 07 08 03 01 10 02 02 14 02 02 | 154.689,0 | |
| 22 | Dầu thủy lực | 17 01 06 | 2.920 | |
| 23 | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn gốc khoáng thải | 17 02 03 17 02 04 | 120.995,3 | |
| 24 | Dầu truyền nhiệt và cách điện thải | 17 03 04 17 03 05 | 13.511 | |
| 25 | Các loại dầu mỡ | 16 01 08 | 510 | |
| 26 | Vật liệu mài Do bị dính dầu thải nên không thể hoá rắn, do đó mã này được chuyển qua xử lý bằng phương pháp thiêu đốt. | 07 03 08 | 665.102 | |
| II | Chất thải đưa vào hệ thống xử lý nước thải, chất thải lỏng | 263.076 | ||
| 1 | Axit, bazơ thải và chất thải có tính, axit, bazơ | 07 01 01 | Xử lý hóa lý tại hệ thống xử lý nước thải, bùn thải thiêu đốt trong lò đốt CTNH, tro xỉ hóa rắn | 138.005 |
| 2 | Các loại chất thải lẫn dầu, mỡ khác | 07 01 07 | 5.600 | |
| 3 | Các loại chất thải lỏng khác | 19 10 01 19 10 02 | 113.452 | |
| 4 | Hoá chất thải | 19 01 01 | 5.119 | |
| 5 | Dung dịch tẩy rửa, làm sạch bề mặt thải | 07 01 06 | 900 | |
| III | Chất thải được xử lý bằng hóa rắn | 88.943 | ||
| 1 | Tro bay có chứa các thành phần nguy hại | 04 02 01 | Phối trộn với vật liệu xây dựng, hóa rắn tại hệ thống hóa rắn | 430 |
| 2 | Xỉ có các thành phần nguy hại | 07 04 01 07 04 02 | 614 | |
| 4 | Vật thể mài | 07 03 08 07 03 10 | 35.508 | |
| 5 | Bụi khí thải, chất thải từ quá trình xử lý khí thải có thành phần nguy hại | 05 02 06 | 50.906 | |
| 6 | Chất thải có chứa amiang | 15 01 06 | 35 | |
| 7 | Chất thải có khả năng hoá rắn khác | 05 09 01 | 1.450 | |
| IV | Chất thải đưa vào hệ thống phá dỡ, xử lý linh kiện điện tử | 2.552 | ||
| 1 | Các loại thiết bị, linh kiện điện tử thải | 15 01 09 16 01 13 19 01 07 19 02 05 19 02 06 | Phá dỡ thu hồi phế liệu, phần không có giá trị thu hồi thiêu hủy trong lò đốt, tro xỉ hóa rắn | 2.552 |
| V | Chất thải đưa vào hệ thống súc rửa thùng phuy | 304.921,4 | ||
| 1 | Thùng phuy thải | 18 01 02 18 01 03 18 01 04 | Súc rửa, nước thải phát sinh đưa về hệ thống xử lý nước thải, phuy sạch chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp | 304.921,4 |
| VI | Chất thải đưa vào hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang | 11.473,8 | ||
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | 16 01 06 | Xử lý tại hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang thải, chất thải hóa rắn | 11.473,8 |
| VII | Chất thải đưa vào hệ thống phá dỡ ắc quy thải | 8.545,8 | ||
| 1 | Các loại ắc quy chì thải | 16 01 12 19 06 01 19 06 05 | Phá dỡ, thu hồi nhựa và bản cực chì, nước thải xử lý tại hệ thống xử lý chất thải lỏng | 8.545,8 |
| VIII | Chất thải đưa vào hệ thống tẩy rửa kim loại | 200.413 | ||
| 1 | Phế liệu dính thành phần nguy hại | 11 04 02 11 04 01 | Tẩy rửa thu hồi kim loại, nhựa, nước thải phát sinh được đưa về hệ thống xử lý nước thải | 3.956 |
| 2 | Phoi từ quá trình gia công tạo hình | 07 03 11 | 180.620,0 | |
| 3 | Kim loại dính các thành phần nguy hại | 15 02 07 | 15.837 | |
| IX | Chất thải có chứa chì được sử dụng để tái chế chì | 11 04 01 | Nấu luyện trong lò chì thô thu hồi chì | – |
| Tổng khối lượng | 5.055.514 | |||
Khối lượng CTNH thu gom và vận chuyển từ các Chủ nguồn thải trong năm 2023 là 5.055.514 kg. Khối lượng này được phân sơ bộ theo các nhóm chất thải như bảng trên. Chất thải nguy hại được vận chuyển về Chi nhánh Công ty CP Môi trường Thiên Thanh – Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân xử lý theo Giấy phép xử lý chất thải nguy hại mã số 3-5-6.063.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 10/6/2021 và Giấy phép môi trường số 420/GPMT-BTNMT ngày 26/10/2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp không chuyển giao cho đơn vị khác xử lý.
- Thông tin về các chủ nguồn thải chuyển giao CTNH:
| Stt | Tên chủ nguồn thải | Mã QLCTNH | Khối lượng thu gom (kg) |
| Công ty TNHH Toho Vina | – | 1.315 | |
| Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean | 75.002750.T | 8.760 | |
| Công ty Cp Xuất nhập khẩu Bến Tre | – | 11.600 | |
| Công ty TNHH Vision | – | 35.741 | |
| Công ty TNHH Tỷ Hùng | 79.001255.T | 6.014 | |
| Công ty TNHH MTV Sunrise Sai Gon Hotel | – | 3 | |
| Công ty TNHH MTV Sơn Thủy Hà | 75.002618.T | 907 | |
| Công ty TNHH Genesis and Focus Indudtrial | – | 3.227 | |
| Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Giavico | – | 1.086 | |
| Công ty TNHH HJ Safety | – | 7.180 | |
| Chi nhánh Công ty TNHH In Hospitality | CNCTCPIH | 199 | |
| Công ty Cổ phần Khoai mì Tây Ninh | – | 652 | |
| Công ty TNHH Thiết bị Kiểm soát dòng chảy Kingdom Việt Nam | – | 160.880 | |
| Công ty Cổ phần Lothamilk | – | 305 | |
| Trường đại học Lạc Hồng | – | 4.884 | |
| Công ty TNHH DK Vina | – | 1.509 | |
| Công ty TNHH Fashy (Viễn Đông) | – | 270 | |
| Công ty Hữu hạn Công nghiệp First Metal Việt Nam | – | 381 | |
| Công ty TNHH Chế biến gỗ Vũ Tiến Phát | – | 200 | |
| Công ty Cổ phần Minh Minh Tâm | – | 5.598 | |
| Công ty TNHH Parapex | – | 2.510 | |
| CN Công ty Cổ phần Sông Ba – Nhà máy thủy điện Krông H’Năng | 54.000106.T | 22.137 | |
| Công ty TNHH Công nghiệp KOLON BD | – | 194.230 | |
| Công ty TNHH Thương mại Nông nghiệp Thảo Nguyên Xanh | – | 300 | |
| Công ty Cổ phần Thiết bị điện | – | 10.224 | |
| Công ty TNHH MTV Thủy sản Thiên Hà | – | 6.106 | |
| Công ty TNHH Toàn Thắng | CTTNHHTT | 462 | |
| Công ty TNHH Tomoe Vietnam-Chi nhánh Miền Nam | – | ||
| Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | – | 572 | |
| Công ty Cổ phần Tổng Công ty Vĩnh Phú | – | 1.700 | |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor – Chi nhánh Nhơn Trạch | – | 3.940 | |
| Công ty TNHH Kovie Vina | 89.000199.T | 3.954 | |
| Bệnh viện Nhiệt đới | – | 1.500 | |
| Công ty TNHH Covina | – | 290 | |
| Công ty Cp Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc | – | 120 | |
| Công ty TNHH Quốc tế Ever Growth (Việt Nam) | – | 242.559 | |
| Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Hóa Cảnh | – | 56.500 | |
| Công ty TNHH Jia Mei | – | 2.718 | |
| Công ty Cổ phần May Nhà Bè – Sóc Trăng | – | 21 | |
| Công ty Cổ phần In Khuyến học Phía Nam | – | 920 | |
| Công ty TNHH Phân bón Nhật Bản | – | 63 | |
| Công ty TNNN Track Vina | CTTNHHTV | 100 | |
| Trung tâm Y tế huyện An Phú | TTYTHAP | 193 | |
| Chi nhánh tại Tp HCM – Công ty Cổ phần Vinhomes | – | 190 | |
| Công ty TNHH Always | 79.000711.T | 100.343 | |
| Công ty TNHH Thép ASSAB Việt Nam | 1.999 | ||
| Hộ kinh doanh Lê Thị Nhơn | – | 98 | |
| Chi nhánh Công ty TNHH Jungwon Vina tại Long An | – | 800 | |
| Chi nhánh Công ty TNHH Khánh Bình Việt | – | 500 | |
| Công ty TNHH Merck Việt Nam | – | 970 | |
| Công ty TNHH MTV Sơn Hải Âu | – | 10.907 | |
| Công ty TNHH Nhôm Nam Sung | – | 910 | |
| Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật Liên kết Thiên Hòa OW | – | 94 | |
| Công ty TNHH TJX Việt Nam | – | 100 | |
| Công ty TNHH Công nghiệp Woory Việt Nam | – | 103 | |
| Công ty TNHH Strongman | 79.001399.T | 3.677 | |
| Công ty TNHH Spe Vina | 75.002188.T | 58 | |
| Công ty TNHH Princema Việt Nam | 74.001109.T | 5.650 | |
| Công ty TNHH OHMI Kako Việt Nam | – | 875 | |
| Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem việt Nam | 74.003031.T | 38.760 | |
| Trung tâm đầu tư – Phát triển hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế tỉnh An Giang | – | 4.195 | |
| Công ty TNHH Y Khoa Đặng Tuyển | – | 477 | |
| Công ty Ô tô Biên Hoà | – | 15.865 | |
| Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | – | 404 | |
| Công ty TNHH MTV Khu kỹ nghệ Chế Xuất Việt Nhật | 79.005747.T | 7.210 | |
| Công ty TNHH Công nghiệp Chean Shin (Việt Nam) | – | 103 | |
| Công ty TNHH CA System DongNai Vina | – | 70 | |
| Chi cục Bảo vệ Môi trường Sóc Trăng | – | 90 | |
| Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Tp HCM TNHH – Công ty Lưới điện cao thế Tp HCM | 79.000957.T | 304 | |
| Công ty TNHH FTT Vina | – | ||
| Công ty TNHH SX và TM Gỗ Bình Minh Việt Nam | – | 2.150 | |
| Công ty TNHH Hàn Việt trục Silicone | CTTNHHHVTS | 530 | |
| Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hiệp Hòa Phát | – | 320 | |
| Công ty CP Phòng khám Đa khoa Phúc An Sài Gòn | CTCPPKDKPASG | 2.152 | |
| Hộ chăn nuôi Lâm Thị Lan Chi | – | 490 | |
| Công ty TNHH Tâm Dũng Sơn | CTTNHHTDS | 77 | |
| Công ty TNH Sản Xuất Gia công Việt Sáng | 75.000390.T | 23.340 | |
| Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Lộc Phát | 80.001003.T | 36 | |
| Công ty TNNN MTV Ủy thác Công nghiệp Cầu Vồng Việt Nam | – | 45 | |
| Công ty TNHH Đầu tư Claris Bình Dương | – | 160 | |
| Công ty TNHH Công nghệ CRM (Việt Nam) | – | 19.309 | |
| Công ty TNHH Deon Việt Nam | – | 2.300 | |
| Công ty TNHH Đồ gỗ Gia dụng Dinh Gia VN | – | 31.140 | |
| Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch Việt Thái Bình Dương | CTTNHHTMDVDLVTBD | 28 | |
| Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phúc Thiện | – | 37 | |
| Công ty TNHH Giten | 40 | ||
| Công ty Cổ phần quản lý và vận hành Cao ốc Khánh Hội | CTCPQLVHCOKH | 61 | |
| Công ty TNHH Phát triển KCN Long Bình | 75.0001260.T | 33 | |
| Phòng khám Nguyễn Thị Oanh | PKNTO | 300 | |
| Công ty TNHH Sang Shun | 74.000003.T | 7.800 | |
| Công ty TNHH Thương Mại Thu Hải | CTTNHHTMTH | 94 | |
| Hộ kinh doanh thú y Hồng Phát | – | 5 | |
| Công ty TNHH MTV Woosung Việt Nam | – | 1.971 | |
| Bệnh viện đa khoa Sa đéc | 87.000062.T | 7.489 | |
| Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng | – | 17 | |
| Công ty TNHH Primo Việt Nam | PRIMO | 2.312 | |
| Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng | – | 131 | |
| Công ty TNHH Core Electonics Việt Nam | – | 10.300 | |
| Công ty TNHH Sản phẩm thể thao Giải trí Goleader Việt Nam | – | 149 | |
| Trung tâm y tế huyện Cù Lao Dung | TTYTHCLD | 1.883 | |
| Công ty TNHH Đá Hóa An 1 – Mỏ 3B | – | 479 | |
| Công ty TNHH Happy Cook | – | 242 | |
| Hộ Kinh doanh Phan Hoàng Long | – | 96 | |
| Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 14 | – | 88.960 | |
| Công ty TNHH Honda Plus Việt Nam | – | 1.369 | |
| Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Minh Hà | CTTNHHTMDVMH | 20 | |
| Công ty PRO ACTIVE GLOBAL VN | – | 53.696 | |
| Công ty Cổ phần tập đoàn Hùng Nhơn | CTCPTĐHN | 1.230 | |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Nam An Việt | – | 49.030 | |
| Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nguyễn Bá | – | 295 | |
| Công ty TNHH Fresh Farm Phương Nhơn | – | 28 | |
| Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Sao Minh | – | 866 | |
| Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | CTCPSHSG | 59 | |
| Công ty TNHH Star Un | – | 599 | |
| Công ty TNHH Công nghiệp Thành Lợi | – | 5.230 | |
| Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Trí Đức | – | 755 | |
| Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Vĩnh Châu | – | 22 | |
| Công ty TNHH Pro Well Việt Nam (Cs1+2) | 75.002400.T | 15.539 | |
| Công ty TNHh Thương mại Dịch vụ ý Cường Thịnh | – | 13.675 | |
| GOLDWING – Bạc Liêu | 270 | ||
| Công ty TNHH Greentech Headgear | GREENTECHHEADGEAR | 393 | |
| GOLDWING – Trà Vinh | 455 | ||
| W&W | 537 | ||
| Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Cường | 74.000058.T | 656 | |
| STEEL | 615 | ||
| TTYT HUYỆN KIÊN LƯƠNG | 1.674 | ||
| Công ty TNHH Longwell | 2.435 | ||
| VIỆT NHẤT | 3.310 | ||
| Côn g ty TNHH Ritek Việt Nam | – | 10.560 | |
| Công ty TNHH Lavie | 80.000040.T | 4.066 | |
| CƠ KHÍ NHUẬN TIẾN | 5.200 | ||
| TẤN PHÁT ĐẠT | 7.200 | ||
| Công ty Cổ phần In PHÚ AN AN | 15 | ||
| Công ty TNHH Y.K VINA | 20 | ||
| ĐÁ HÓA AN-ĐOÀN THỊNH KIÊN GIANG | 34 | ||
| Công ty TNNN San Lim Furniture | – | 31.991 | |
| ĐÁ HÓA AN-VLXD HƯNG PHÁT | 69 | ||
| Công ty TNHH MTV In Hạnh Phúc Vina | 75.002324.T | 91 | |
| Công ty TNHH Dae Duk Band Việt Nam | 75.000201.T | 160 | |
| AMMEDPHARMCO USA | 170 | ||
| Công ty TNHH Setsu Carton Việt Nam | 75.002408.T | 79.040 | |
| Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tâm Bình An Phú Hữu | – | 179 | |
| Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tâm Bình An | – | 389 | |
| Công ty TNHH Toung Loong Textile MFG Việt Nam | 74.000707.T | 1.647 | |
| CN Công ty TNHH Uni – Presidents Việt Nam tại Tiền Giang | 82.00366.T | 8.150 | |
| Công ty Cp Bệnh viện Đa khoa An Phú | – | 8.657 | |
| Công ty TNHH Virbac Việt Nam | – | 15.371 | |
| Trung tâm y tế thị xã Trảng Bàng | – | 2.041 | |
| Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu | – | 4.301 | |
| Công ty TNHH YICHAO Việt Nam | – | 226.020 | |
| Chi nhánh Công ty TNHH Ymuv | – | 15.059 | |
| Công ty TNHH Nhà Thép chế ZAMIL Việt Nam | – | 82.455 | |
| Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ | – | 7.961 | |
| Công ty TNHH Giải pháp Sàn Công nghiệp | – | 4.870 | |
| Công ty TNHH Eclipse Polymers (Vina) | – | 3.720 | |
| Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam | – | 730.675 | |
| CN Công ty TNHH Olam Việt Nam tại KCN Biên Hoà II (CS1+2) | 75.001336.T | 21.645 | |
| Công ty TNHH Multi – Color Việt nam | – | 6.515 | |
| Công ty Cổ phần Kim loại MGK | – | 11.450 | |
| Công ty KOATSU GAS KOGYO | – | 103.767 | |
| Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn Việt Nam (CS1+CS2) | KBS | 26.790 | |
| Công ty TNHH công nghiệp Green Field | 74.003245.T | 164.562 | |
| Công ty TNHH Quốc tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam | – | 245.880 | |
| Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới | – | 1.460 | |
| Công ty Cp Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông Minh | – | 2.350 | |
| Công ty TNNN Dệt Đại Hào | – | 87.800 | |
| Công ty TNHH Công nghệ Sạch Đồng Nai | – | 19.890 | |
| Công ty TNHH C&K Metal Pressing | – | 926 | |
| Công ty Cổ phần An Khánh | CTCPAK | 39.290 | |
| Công ty TNHH Nhựa Kỹ Thuật Alpha | – | 18 | |
| Công ty TNHH Một thành viên Anh thư | – | 199 | |
| Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Đại Nam Phát | – | 20.210 | |
| Công ty TNHH Danu Vina | – | 996 | |
| Công ty TNHH DE HEUS | – | 2.920 | |
| Công ty TNHH DAH SHENG Việt Nam | – | 37.842 | |
| Công ty TNNN Đông Phương Vũng Tàu | 77.000070.T | 288.019 | |
